Damenklasse
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Sauerbier, Larissa | 51 |
2 | Brüncker, Laura | 49 |
3 | Nonnenbroich, Leonie | 48 |
Schützenklasse
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Sauerbier, Max | 55 |
2 | Sauermann, Patrick | 54 |
3 | Ufer, Simon | 51 |
Altersklasse KK
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Bardenberg, Ralf | 59 |
2 | Rötzel, Markus | 59 |
3 | Eicker, Bernd | 56 |
Altersklasse LG
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Rötzel, Markus | 298 |
2 | Bardenberg, Ralf | 297 |
3 | Laskowski, Dietmar | 293 |
Senioren
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Rötzel, Markus | 97 |
2 | Hönerbach, Guido | 95 |
3 | Sauermann, Günter | 95 |
30 Schuss LG freistehend
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Rötzel, Markus | 241 |
2 | Sauerbier, Max | 224 |
3 | Bardenberg, Ralf | 221 |
30 Schuss KK liegend
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Bardenberg, Ralf | 285 |
2 | Laskowski, Dietmar | 281 |
3 | Sauerbier, Max | 280 |
Sportpistole
Platzierung | Name, Vorname | Ringzahl |
1 | Berster, Robin | 251 |
2 | Lüttgenau, Kai | 219 |
3 | Berster, Cedrik | 214 |
Es sind jeweils nur die ersten drei Platzierungen angegeben und bei den Pokalen der erste Platz.
Der Schießmeister
Max Sauerbier